Thông số kỹ thuật bình nóng lạnh Ferroli CUBO E 30L
Model | Cubo |
---|---|
Dung tích (L) | 15 30 |
Công suất (W) | 2500/5000 |
Điện thế (V) | 220-240 |
Nhiệt độ tối đa (⁰C) | 35-75 |
Áp lực nước (Mpa) | 0.7 |
Phương thức lắp đặt | Theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang |
Trọng lượng | 10 12.4 |
Kích thước (mm) a | 375 455 |
b | 456 556 |
c | 456 234 |
d | 243 556 |
e | 455 678 |
f | 567 789 |
g | 45 344 |
h | 55 34543 |
Đánh giá Bình nóng lạnh Ferroli CUBO E 30L
Chưa có đánh giá nào.